
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
1098萬人民幣 | 2010-11-29 | 存續 |
工商注冊號 | 120111000071649 | 組織機構代碼 | 56610322-8 | |
統一信用代碼 | 91120111566103228E | 公司類型 | 有限責任公司 | |
納稅人識別號 | 91120111566103228E | 行業 | 房屋建筑業 | |
營業期限 | 2010-11-29至2030-11-28 | 核準日期 | 2024-04-03 | |
登記機關 | 天津市津南區市場監督管理局 | 英文名稱 | Tianjin Juxian Construction Engineering Co., Ltd | |
注冊地址 | 天津市津南區小站鎮漢港路155號西部礦業投資(天津)有限公司廠區內西部礦業綜合辦公樓 | |||
經營范圍 |
土木建筑工程;建筑安裝工程施工;建筑工程機械租賃;工程管理咨詢;建筑裝飾工程;園林綠化工程;鋼結構工程;市政工程;土石方工程;保溫工程;金屬門窗工程。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
發布日期 | 項目 | 采購人 | 省份地區 | 招標類型 | 供應商 | 中標金額 |
2018-03-16 | 中標公告:五冶集團上海有限公司南開服裝廠項目建筑安裝勞務分包工程中標公告 | 五冶集團上海有限公司 | 上海市 | 中標結果 | 天津聚賢建筑工程有限公司 | - |